Аппаратурный комплекс для частотного зондирования
Технические характеристики аппаратуры «HF-EM»
| Рабочие частоты (кГц): высокие / низкие | 1024,512, 362, 256, 181, 128, 90.5, 64, 45.3 / 45.3, 32, 22.6, 16, 11.3, 8, 5.66, 4,1 |
| Синхронизация приборов | Через Bluetooth, не реже 1 раза в сутки |
| Габариты корпуса | 235 x 170 x 80 мм |
| Степень защиты | IP-65 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Источники питания | Два внутренних аккумулятора 6 В, 7 А*ч и внешний источник питания 9-15 В |
| Длительность работы от внутренних аккумуляторов | Не менее 12 часов |
| Диапазон рабочих температур | От -20 °C до +50 °C |
| Максимальная выходная мощность | 100 Вт |
| Максимальное выходное напряжение | 100 В |
| Максимальный выходной ток | 1 А (на самой низкой частоте диапазона) |
| Изменение тока с ростом частоты | Обратно пропорционально |
| Форма выходного тока | Треугольные разнополярные импульсы без паузы, с одинаковыми углами наклона фронтов |
| Нагрузка (питающие антенны) | Две многовитковые (высоко- и низкочастотная) |
| Вес | Не более 5 кг |
| Текстовый ЖКИ | 4 строки по 20 символов |
| Разъемы | ВЧ-антенна, НЧ-антенна, питание |
| Диапазон входных напряжений | От -2 В до +2 В |
| Минимальный измеряемый сигнал | 5 мкВ |
| Максимальное усиление | 80 дБ |
| Число разрядов АЦП | 16 |
| Микропроцессор | ATmega128 |
| Энергонезависимая память | 4 Мбит |
| Датчик | Многовитковая приемная антенна |
| Графический ЖКИ | 240 x 180 точек |
| Клавиатура | 16 кнопок (4 x 4) |
| Разъемы | Приемная антенна, питание |
Для выполнения электроразведочных исследований в транзитной зоне суша-шельф в зимний период автором была разработана технология малоглубинных частотных зондирований (патент № 2280269). По техническому заданию, разработанному автором, ООО «Измерительные системы» сконструировало комплект аппаратурного комплекса HF-EM для работ методом малоглубинных частотных зондирований. С помощью комплекса HF-EM автор выполнил работы на Уральском и Ямальском участках Байдарацкой губы на шельфе Карского моря (2006-2009 г.г.), в заливе Шарапов Шар на шельфе Карского моря (2010 г.), в Чаунской губе на шельфе Чукотского моря (2015 г.). Общий объем работ составил более 1 000 частотных зондирований.

Патент №2280269
.png)
Работы методом ЧЗ на льду Байдарацкой губы Карское море, 2007 г.
Интерпретация данных ЗСБ, ЧЗ заключается в 1D-инверсии кривых кажущегося сопротивления в геоэлектрические разрезы с помощью математического моделирования данных ЗСБ в программе «Faraday», разработанной по техническому заданию автора. (рисунок 2.6).
.png)
Пример подбора геоэлектрической модели в программе «Faraday». Приямальский шельф.
.png)
Модель состояния ММП на Ямальском шельфе по данным ЧЗ, 2009 г.